Threaded shank drill bits
| Standard | NAS907, NAS965 | |||||||
| Point angle | 135 split point | |||||||
| Type | Std. Helix, Threaded shank | |||||||
| Surface | Steam Oxide finish | |||||||
| Material | M35 | |||||||
| Application | Angle drilling Steel, Cast steel, Aluminum | |||||||
| Picture |
| |||||||
| Size | OAL L | Flute F | Threaded shank L2 | Part No | ||||
| 1/16 | 25 | 14 | 7.94 | 1350159 | ||||
| 3/32 | 25 | 14 | 7.94 | 1350238 | ||||
| 7/64 | 25 | 14 | 7.94 | 1350278 | ||||
| 1/8 | 25 | 14 | 7.94 | 1350318 | ||||
| 9/64 | 32 | 14 | 7.94 | 1350357 | ||||
| 5/32 | 32 | 14 | 7.94 | 1350397 | ||||
| 11/64 | 32 | 14 | 7.94 | 1350437 | ||||
| 3/16 | 32 | 14 | 7.94 | 1350476 | ||||
| 7/32 | 32 | 14 | 7.94 | 1350556 | ||||
| 15/64 | 32 | 14 | 7.94 | 1350595 | ||||
| 1/4 | 32 | 14 | 7.94 | 1350635 | ||||
| 9/32 | 32 | 14 | 7.94 | 1350714 | ||||
| 19/64 | 32 | 14 | 7.94 | 1350754 | ||||
| 5/16 | 32 | 14 | 7.94 | 1350794 | ||||
| 3/8 | 32 | 14 | 7.94 | 1350953 | ||||
| #52 | 25 | 14 | 7.94 | 1330161 | ||||
| #51 | 25 | 14 | 7.94 | 1330170 | ||||
| #50 | 25 | 14 | 7.94 | 1330178 | ||||
| #49 | 25 | 14 | 7.94 | 1330185 | ||||
| #48 | 25 | 14 | 7.94 | 1330193 | ||||
| #47 | 25 | 14 | 7.94 | 1330199 | ||||
| #46 | 25 | 14 | 7.94 | 1330206 | ||||
| #45 | 25 | 14 | 7.94 | 1330208 | ||||
| #44 | 25 | 14 | 7.94 | 1330218 | ||||
| #43 | 25 | 14 | 7.94 | 1330226 | ||||
| #42 | 25 | 14 | 7.94 | 1330237 | ||||
| #41 | 25 | 14 | 7.94 | 1330244 | ||||
| #40 | 25 | 14 | 7.94 | 1330249 | ||||
| #39 | 32 | 14 | 7.94 | 1330253 | ||||
| #38 | 32 | 14 | 7.94 | 1330258 | ||||
| #37 | 32 | 14 | 7.94 | 1330264 | ||||
| #36 | 32 | 14 | 7.94 | 1330271 | ||||
| #35 | 32 | 14 | 7.94 | 1330279 | ||||
| #34 | 32 | 14 | 7.94 | 1330282 | ||||
| #33 | 32 | 14 | 7.94 | 1330287 | ||||
| #32 | 32 | 14 | 7.94 | 1330295 | ||||
| #31 | 32 | 14 | 7.94 | 1330305 | ||||
| #30 | 32 | 14 | 7.94 | 1330326 | ||||
| #29 | 32 | 14 | 7.94 | 1330345 | ||||
| #28 | 32 | 14 | 7.94 | 1330357 | ||||
| #27 | 32 | 14 | 7.94 | 1330366 | ||||
| #26 | 32 | 14 | 7.94 | 1330373 | ||||
| #25 | 32 | 14 | 7.94 | 1330380 | ||||
| #24 | 32 | 14 | 7.94 | 1330386 | ||||
| #23 | 32 | 14 | 7.94 | 1330391 | ||||
| #22 | 32 | 14 | 7.94 | 1330399 | ||||
| #21 | 32 | 14 | 7.94 | 1330404 | ||||
| #20 | 32 | 14 | 7.94 | 1330409 | ||||
| #19 | 32 | 14 | 7.94 | 1330422 | ||||
| #18 | 32 | 14 | 7.94 | 1330431 | ||||
| #17 | 32 | 14 | 7.94 | 1330439 | ||||
| #16 | 32 | 14 | 7.94 | 1330450 | ||||
| #15 | 32 | 14 | 7.94 | 1330457 | ||||
| #14 | 32 | 14 | 7.94 | 1330462 | ||||
| #13 | 32 | 14 | 7.94 | 1330470 | ||||
| #12 | 32 | 14 | 7.94 | 1330480 | ||||
| #11 | 32 | 14 | 7.94 | 1330485 | ||||
| #10 | 32 | 14 | 7.94 | 1330491 | ||||
| #9 | 32 | 14 | 7.94 | 1330498 | ||||
| #8 | 32 | 14 | 7.94 | 1330505 | ||||
| #7 | 32 | 14 | 7.94 | 1330511 | ||||
| #6 | 32 | 14 | 7.94 | 1330518 | ||||
| #5 | 32 | 14 | 7.94 | 1330522 | ||||
| #4 | 32 | 14 | 7.94 | 1330531 | ||||
| #3 | 32 | 14 | 7.94 | 1330541 | ||||
| #2 | 32 | 14 | 7.94 | 1330561 | ||||
| #1 | 32 | 14 | 7.94 | 1330579 | ||||
| A | 32 | 14 | 7.94 | 1330594 | ||||
| B | 32 | 14 | 7.94 | 1330605 | ||||
| C | 32 | 14 | 7.94 | 1330615 | ||||
| D | 32 | 14 | 7.94 | 1330625 | ||||
| F | 32 | 14 | 7.94 | 1330653 | ||||
| G | 32 | 14 | 7.94 | 1330663 | ||||
| H | 32 | 14 | 7.94 | 1330676 | ||||
| J | 32 | 14 | 7.94 | 1330704 | ||||
| K | 32 | 14 | 7.94 | 1330714 | ||||
| L | 32 | 14 | 7.94 | 1330737 | ||||
| N | 32 | 14 | 7.94 | 1330767 | ||||
| U | 32 | 14 | 7.94 | 1330935 | ||||
